Danh sách cơ sở lưu trú du lịch Lâm Đồng – Lâm Đồng là một tỉnh nằm ở trung tâm Việt Nam, nổi tiếng với vùng đất cao nguyên Đà Lạt tuyệt vời và các danh lam thắng cảnh hùng vĩ. Đây là danh sách một số cơ sở lưu trú đa dạng tại Lâm Đồng. Lâm Đồng còn rất nhiều cơ sở lưu trú khác, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách khi khám phá vùng cao nguyên Đà Lạt tuyệt vời.

Danh sách cơ sở lưu trú du lịch Lâm Đồng
| DANH SÁCH KHÁCH SẠN 3-5 SAO TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014 | |||||
| STT | Cơ sở lưu trú | Điện thoại | Địa chỉ | Hạng | Số phòng |
| -63 | |||||
| 1 | Dalat Palace | 3822470 | 12 Trần Phú | 5 sao | 43 |
| 2 | Ana Mandara Villas Dalat | 3555888 | Lê Lai | 4 sao | 97 |
| 3 | Mường Thanh Đà Lạt | 3578888 | 4 Phan Bội Châu | 4 sao | 80 |
| 4 | Golf 3 | 3511279 | 4 Nguyễn Thị Minh Khai | 4 sao | 78 |
| 5 | Hoàng Anh Đất Xanh | 3810826 | 3 Nguyễn Du | 4 sao | 122 |
| 6 | La Sapinette | 3550979 | 1 Phan Chu Trinh | 4 sao | 83 |
| 7 | Ngọc Lan | 3838838 | 42 Nguyễn Chí Thanh | 4 sao | 91 |
| 8 | Sài Gòn – Đà Lạt | 3556789 | 2 Hoàng Văn Thụ | 4 sao | 160 |
| 9 | Sammy | 3545454 | 1 Lê Hồng Phong | 4 sao | 102 |
| 10 | VietsovPetro | 3833077 | 7 Hùng Vương | 4 sao | 136 |
| 11 | Cẩm Đô | 3822732 | 83 Phan Đình Phùng | 3 sao | 54 |
| 12 | Dalat Cadasa Resort | 3586699 | 16 Trần Hưng Đạo | 3 sao | 54 |
| 13 | Dalat Du Parc | 3825777 | 7 Trần Phú | 3 sao | 140 |
| 14 | Đại Lợi | 3837333 | 3A Bùi Thị Xuân | 3 sao | 51 |
| 15 | Gardenia | 3833333 | 29-31 Phan Bội Châu | 3 sao | 53 |
| 16 | Hùng Vương | 3550305 | 46 Hùng Vương | 3 sao | 51 |
| 17 | Kỳ Hòa | 3555217 | 11 Phù Đổng Thiên Vương | 3 sao | 65 |
| 18 | Le Petit Paris | 3561177 | 5 Mai Hắc Đế | 3 sao | 45 |
| 19 | Dalat Plaza | 6252999 | 9 Lê Đại Hành | 3 sao | 91 |
| 20 | Mai Vàng | 3511162 | A1-A2 Hải Thượng | 3 sao | 52 |
| 21 | Minh Tâm | 3822447 | 20 Khe Sanh | 3 sao | 50 |
| 22 | River Prince | 3565888 | 135 – 145 Phan Đình Phùng | 3 sao | 104 |
| 23 | Rum Vàng 2 | 3513535 | 24 Lê Đại Hành | 3 sao | 50 |
| 24 | KDL Rừng Madagui | 3946999 | KP1 – TT. Madagui- H. Đạ Huoai | 3 sao | 110 |
| DANH SÁCH KHÁCH SẠN 2 SAO TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014 | |||||
| STT | Cơ sở lưu trú | Điện thoại | Địa chỉ | Hạng | Số phòng |
| I. Thành phố Đà Lạt | |||||
| 1 | Á Đông | 3822700 | 63B – 65 Nguyễn Văn Trỗi | 2 sao | 40 |
| 2 | An Thủy | 3510106 | 5I Bùi Thị Xuân | 2 sao | 45 |
| 3 | Anh Đào | 3822384 | 50 – 52 khu Hoà Bình | 2 sao | 30 |
| 4 | Ánh Dương | 3520067 | 4 Bùi Thị Xuân | 2 sao | 52 |
| 5 | Bảo Ngọc | 3822847 | 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 sao | 37 |
| 6 | Bích Châu | 3816257 | 44/8 Hai Bà Trưng | 2 sao | 23 |
| 7 | Bông Hồng | 3822518 | 163 đường 3/2 | 2 sao | 35 |
| 8 | Công Đoàn | 3822173 | 1 Yersin | 2 sao | 76 |
| 9 | Duy Tân | 3822216 | 83 Đường 3/2 | 2 sao | 41 |
| 10 | Đêm Vàng (Gold Night) | 3822268 | 6/1 Nguyễn Thị Minh Khai | 2 sao | 27 |
| 12 | Đỗ Quyên | 3823494 | 3 Lê Thị Hồng Gấm | 2 sao | 35 |
| 13 | Đồng Nai | 3554430 | Lô A17 – A18 Phù Đổng Thiên Vương | 2 sao | 30 |
| 14 | EmPress | 3833888 | 5 Nguyễn Thái Học | 2 sao | 20 |
| 15 | Giai Điệu | 3524868 | 29A Đường 3/4 | 2 sao | 41 |
| 16 | Golf 1 | 3824082 | 11 Đinh Tiên Hoàng | 2 sao | 36 |
| 17 | Hoàng Hôn | 3595252 | 10Bis Tô Hiến Thành | 2 sao | 20 |
| 18 | Hồng Tâm | 3837554 | 12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 sao | 60 |
| 19 | HP | 3822607 | 2B Lê Hồng Phong | 2 sao | 20 |
| 20 | Hùng Phong | 3532386 | 46 Hà Huy Tập | 2 sao | 40 |
| 21 | Hương Trà I | 3837951 | 7 Nguyễn Thái Học | 2 sao | 22 |
| 22 | La Pensee | 3512666 | 9 Bùi Thị Xuân | 2 sao | 30 |
| 23 | Lavy | 3825465 | 2B Lữ Gia | 2 sao | 36 |
| 24 | Liên Hoa | 3557979 | 6G Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 sao | 20 |
| 25 | Mặt trời đỏ (Red Sun) | 3532576 | 14C1 Hà Huy Tập | 2 sao | 34 |
| 26 | Mỹ Hoa 2 | 3828123 | 14B Thủ Khoa Huân | 2 sao | 58 |
| 27 | Nam Nguyên | 3818733 | 9B4 Lê Đại Hành | 2 sao | 20 |
| 28 | Ngôi nhà tím | 3832288 | 2Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 sao | 20 |
| 29 | Nguyên Hùng | 3829926 | 02 Triệu Việt Vương | 2 sao | 32 |
| 30 | Nhà khách Tỉnh ủy | 3823865 | 1 Nguyễn Viết Xuân | 2 sao | 42 |
| 31 | Nhà khách UBND tỉnh | 3822092 | 12 Trần Hưng Đạo | 2 sao | 30 |
| 32 | Phố Lạnh | 3521238 | 59 Hà Huy Tập | 2 sao | 27 |
| 33 | Phố Núi | 3551551 | 46 Nguyễn Chí Thanh | 2 sao | 33 |
| 34 | PX | 3510823 | 60-62 Phan Đình Phùng | 2 sao | 39 |
| 35 | Saphir Dalat | 3556000 | 9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 sao | 79 |
| 36 | Sen Vàng | 3523489 | 255 Phan Đình Phùng | 2 sao | 21 |
| 37 | Tầm Xuân | 3818989 | Lô A3 Hải Thượng | 2 sao | 23 |
| 38 | Thanh Bình | 3822909 | 40 Nguyễn Thị Minh Khai | 2 sao | 35 |
| 39 | Thanh Loan | 3572299 | 33/21 Hồ Tùng Mậu | 2 sao | 27 |
| 40 | Thanh Thảo | 3821093 | 21 Nguyễn Văn Trỗi | 2 sao | 23 |
| 41 | Thanh Thế | 3822180 | 118 Phan Đình Phùng | 2 sao | 24 |
| 42 | Thành Đồng | 3826800 | 9A Bùi Thị Xuân | 2 sao | 27 |
| 43 | Thắng Lợi | 3818222 | 65 Đường 3/2 | 2 sao | 28 |
| 44 | Thắng Lợi 1 | 3826031 | 114 Đường 3/2 | 2 sao | 43 |
| 45 | Thung Lũng Xanh | 3532310 | 75C An Bình | 2 sao | 30 |
| 46 | Thúy Trân | 3520161 | 4F Bùi Thị Xuân | 2 sao | 20 |
| 47 | Trầm Hương | 3520212 | 84 Nguyễn Văn Trỗi | 2 sao | 20 |
| 49 | Trung Cang | 3822663 | 4A Bùi Thị Xuân | 2 sao | 27 |
| 50 | Tulip | 3510995 | 26 -28 đường 3/2 | 2 sao | 28 |
| 51 | Tulip 2 | 3510991 | 14 Nguyễn Chí Thanh | 2 sao | 21 |
| 52 | Xuân Hồng 2 | 3831484 | 71 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 sao | 28 |
| 53 | Xuân Long | 3833601 | 224A Phan Đình Phùng | 2 sao | 20 |
| II. Thành phố Bảo Lộc | |||||
| 54 | Du lịch Bảo Lộc | 3864107 | 795 Trần Phú – P. B’Lao | 2 sao | 21 |
| 55 | Huỳnh Gia Bảo 2 | 3710040 | 83-85 Nguyễn Thị Minh Khai, P. B’Lao | 2 sao | 25 |
| 56 | KDL Đamb’ri | 3763008 | Thôn 14 – xã Đamb’ri | 2 sao | 21 |
| 57 | Minh Quân | 3762828 | 567 Trần Phú – P. B’lao | 2 sao | 32 |
| 58 | Kỷ Niệm (Memories) | 6261077 | 193 Trần Phú – P. Lộc Sơn | 2 sao | 41 |
| III. Huyện Di Linh | |||||
| 59 | Bảo Phú | 3770796 | 18 Mọ Kọ – TT. Di Linh | 2 sao | 30 |
| DANH SÁCH KHÁCH SẠN 1 SAO TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014 | |||||
| STT | Cơ sở lưu trú | Điện thoại | Địa chỉ | Hạng | Số phòng |
| I. Thành phố Đà Lạt | |||||
| 1 | 126 | 3520969 | 126 Nguyễn Văn Trỗi | 1 sao | 10 |
| 2 | Anh Khoa | 3827099 | 5E La Sơn Phu Tử | 1 sao | 18 |
| 3 | Anh Quyên | 3832068 | 18 Phan Chu Trinh | 1 sao | 13 |
| 4 | Bạch Thủy 2 | 3520499 | 3E Bùi Thị Xuân | 1 sao | 25 |
| 5 | Bách An Lạc | 3552627 | 62B Nguyễn Công Trứ | 1 sao | 17 |
| 6 | Bảo Thịnh | 3824409 | 15Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 20 |
| 7 | Bảo Ti | 3824025 | 5A Võ Thị Sáu | 1 sao | 12 |
| 8 | Bát Trí | 3821898 | 5 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 13 |
| 9 | Bảy Nghĩa | 3520779 | 05 Phan Như Thạch | 1 sao | 40 |
| 10 | Bi | 3821698 | 3/2 Lê Quý Đôn | 1 sao | 10 |
| 11 | Bình Yên | 3823631 | 7/2 Hải Thượng | 1 sao | 11 |
| 12 | Bồ Công Anh | 3822717 | 45B Đinh Tiên Hoàng | 1 sao | 31 |
| 13 | Châu Âu | 3822870 | 76 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 15 |
| 14 | Châu Út | 3837996 | 14A Thủ Khoa Huân | 1 sao | 12 |
| 15 | Dạ Lan | 3828004 | 59 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 13 |
| 16 | Duy Đăng | 3835615 | 1A Hoàng Văn Thụ | 1 sao | 12 |
| 17 | Duy Phúc | 3595960 | 6 – 8 Phạm Ngũ Lão | 1 sao | 26 |
| 18 | Duy Phương | 3531576 | A9 Bà Triệu | 1 sao | 17 |
| 19 | Dương Anh | 3520810 | 4D Bùi Thị Xuân | 1 sao | 16 |
| 20 | Đà Lạt Hoa | 6259988 | H47 KQH đô thị BTX | 1 sao | 10 |
| 21 | Đà Lạt Hoàng Kim | 3833839 | 13 -15A Trần Bình Trọng | 1 sao | 12 |
| 22 | Đại Dương | 3837793 | 130 Phan Đình Phùng | 1 sao | 30 |
| 23 | Đồi Mộng Mơ | 3553218 | 05 Mai Anh Đào | 1 sao | 16 |
| 24 | Đồng Tâm Đà Lạt | 3822396 | 10A Lô 6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 10 |
| 25 | Giấc Mơ 3 | 3825877 | 138 – 140 Phan Đình Phùng | 1 sao | 21 |
| 26 | Giấc mơ của tôi (My Dream) | 3521021 | 213A Phan Đình Phùng | 1 sao | 10 |
| 27 | Hải Duyên | 3823447 | Lô B4 đường 3/2 | 1 sao | 18 |
| 28 | Hải Sơn | 3822543 | 01 Nguyễn Thị Minh Khai | 1 sao | 54 |
| 29 | Hải Uyên | 3203129 | 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 23 |
| 30 | Hằng Ngà | 3821106 | 01 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 10 |
| 31 | Hòa Bình Xanh | 3546886 | 3D Mai Hắc Đế | 1 sao | 11 |
| 32 | Hoan Hỷ | 3511288 | 14 – 16 đường 3/2 | 1 sao | 27 |
| 33 | Hoàng Gia | 3832177 | 80A Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 18 |
| 34 | Hoàng Sơn | 3837997 | 51 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 15 |
| 35 | Hoàng Thảo | 3510131 | 80B Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 20 |
| 36 | Hoàng Thắng | 3828367 | 3B Mai Hắc Đế | 1 sao | 25 |
| 37 | Hoàng Thiên | 3547779 | Lô 18 KQH Trần Lê | 1 sao | 10 |
| 38 | Hoàng Thu | 3817831 | 23 Mai Hắc Đế | 1 sao | 20 |
| 39 | Hoàng Việt | 3822406 | 22A Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 18 |
| 40 | Hoàng Việt 2 | 3822748 | 28 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 37 |
| 41 | Hòn Ngọc Phương Nam | 3811911 | 15A Quang Trung | 1 sao | 20 |
| 42 | Hồng Hà | 3821035 | 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 16 |
| 43 | Hồng Hải | 3825590 | 4X Bùi Thị Xuân | 1 sao | 20 |
| 44 | Hồng Hoa | 3826457 | 7A Bùi Thị xuân | 1 sao | 14 |
| 45 | Hồng Lan | 3825583 | 81 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 25 |
| 46 | Hưng Thịnh | 3824452 | 3Bis Phan Bội Châu | 1 sao | 21 |
| 47 | Hương Thủy | 3827812 | 51E Hồ Tùng Mậu | 1 sao | 18 |
| 48 | Hướng Dương 2 | 3837555 | Lô A5 – A7 Hải Thượng | 1 sao | 34 |
| 49 | Hữu Nghị 1 | 3822706 | 73 dường 3/2 | 1 sao | 23 |
| 50 | Hữu Nghị 2 | 3820567 | 63B dường 3/2 | 1 sao | 35 |
| 51 | Juno Phương | 3546868 | 8A – 8Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 24 |
| 52 | Khải Hoàng | 3823491 | 5A Bùi Thị Xuân | 1 sao | 15 |
| 53 | Khánh Hồng | 3510015 | 33 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 12 |
| 54 | Kiều Thanh | 3828928 | 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 11 |
| 55 | Kim Chi | 3828398 | 13 Đào Duy Từ | 1 sao | 20 |
| 56 | Kim Vân | 3560579 | 121 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 32 |
| 57 | La Pensee 2 | 3991361 | 85 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 10 |
| 58 | Ladophar | 3510993 | 34 Khu Hòa Bình | 1 sao | 12 |
| 59 | Lan Hương Cát | 3577375 | 27 Hùng Vương | 1 sao | 15 |
| 60 | Lan Rừng Đà Lạt | 3837688 | 158 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 14 |
| 61 | Lập Trường Sơn | 3522205 | 205 – 207 Phan Đình Phùng | 1 sao | 20 |
| 62 | Lê Phương | 3823743 | 80D Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 10 |
| 63 | Lê Vũ | 3821873 | 16/4C Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 20 |
| 64 | Li Ly | 3555679 | 2B Phạm Ngũ Lão | 1 sao | 10 |
| 65 | Long Vương | 3510817 | 22 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 25 |
| 66 | Mai Mai | 3835828 | 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 15 |
| 67 | Mái Nhà Hồng | 3815667 | 7/8 Hải Thượng | 1 sao | 20 |
| 68 | Minh Châu | 3837063 | 15 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 19 |
| 69 | Minh Đức | 3815514 | Lô A5 Hải Thượng | 1 sao | 17 |
| 70 | Minh Tân | 3556262 | 54 Phan Đình Phùng | 1 sao | 19 |
| 71 | Minh Thành | 3833344 | 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 30 |
| 72 | Minh Thành 2 | 3533344 | D59 KQH Hoàng Văn Thụ | 1 sao | 11 |
| 73 | Mỹ Hoa | 3828123 | 20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 36 |
| 74 | Nam Kỳ | 3824493 | 11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 13 |
| 75 | Nam Ngọc | 3820784 | 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 20 |
| 76 | Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) | 3597444 | 2A Bà Triệu | 1 sao | 19 |
| 77 | Ngân hàng Nông Nghiệp 1 | 3826336 | 1B Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 12 |
| 78 | Ngân hàng Nông Nghiệp 2 | 3834121 | 69F đường 3/2 | 1 sao | 12 |
| 79 | Ngọc Giang 2 | 3510280 | 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 13 |
| 80 | Ngọc Giang 3 | 3511669 | 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 14 |
| 81 | Ngọc Mai Phú | 3510199 | 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 35 |
| 82 | Ngọc Như Ý | 3510261 | 25 – 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 29 |
| 83 | Nguyên Anh | 3825740 | 30 đường 3/2 | 1 sao | 11 |
| 84 | Nguyên Hiền | 3823451 | 8 đường 3/2 | 1 sao | 15 |
| 85 | Nhật Huy | 3571571 | 2A/1 Khe Sanh | 1 sao | 16 |
| 86 | Nhật Huy 2 | 3572572 | 311/8 Nguyên Tử Lực | 1 sao | 10 |
| 87 | Nhật Tấn | 3822924 | 50 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 17 |
| 88 | Pa Ri | 3557668 | 18 Phạm Ngũ Lão | 1 sao | 12 |
| 89 | Phong Lan | 3822594 | 128 Phan Đình Phùng | 1 sao | 20 |
| 90 | Phú Cường | 3821417 | 1A Hoàng Văn Thụ | 1 sao | 11 |
| 91 | Phúc Thịnh | 3820306 | 18Q Phan Như Thạch | 1 sao | 17 |
| 92 | Phước Đức | 3822200 | 04 Khu Hòa Bình | 1 sao | 36 |
| 93 | Phương Chi | 3824317 | 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 36 |
| 94 | Phương Hạnh II | 3838839 | 80 – 82 đường 3/2 | 1 sao | 26 |
| 95 | Phương Huy 1 | 3588567 | 125-127 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 24 |
| 96 | Phương Khoa | 3510746 | 116 Đường 3/2 | 1 sao | 16 |
| 97 | Phương Mai | 3821194 | 8E Thủ Khoa Huân | 1 sao | 24 |
| 98 | Phương Nam | 3824139 | 1A Hoàng Văn Thụ | 1 sao | 12 |
| 99 | Phương Thành | 3825097 | 65 Trương Công Định | 1 sao | 10 |
| 100 | Phương Thanh | 3836369 | 4 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 10 |
| 101 | Phương Uyên | 3511686 | 28 Nguyễn Văn Trỗi | 1 sao | 10 |
| 102 | Quang Chiến | 3815851 | 23 Bis Hai Bà Trưng | 1 sao | 14 |
| 103 | Quang Huy | 3823513 | 04 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 21 |
| 104 | Quốc Hương | 3816179 | 114 Nguyễn Văn Trỗi | 1 sao | 18 |
| 105 | Quỳnh Giao | 3831716 | 12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 11 |
| 106 | Rum Vàng 1 | 3825677 | 12 Phan Bội Châu | 1 sao | 10 |
| 107 | Tâm Dung 1 | 3837173 | 18A Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 26 |
| 108 | Tâm Dung 2 | 3535352 | 14 Thủ Khoa Huân | 1 sao | 20 |
| 109 | Tân Anh | 3825757 | 54 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 12 |
| 110 | Tân Thanh | 3822962 | 17 Lê Đại Hành | 1 sao | 45 |
| 111 | Tân Thành Đạt | 3828267 | 15C Phan Như Thạch | 1 sao | 15 |
| 112 | Tân Tiến | 3822790 | 42 Phạm Ngũ Lão | 1 sao | 40 |
| 113 | Thạch Tiên | 3552171 | 65C Nguyễn Công Trứ | 1 sao | 10 |
| 114 | Thái Bình | 3821392 | 19 Thủ Khoa Huân | 1 sao | 14 |
| 115 | Thanh Dung | 3828772 | 29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 11 |
| 116 | Thanh Hoài 2 | 3510550 | 29D Phan Bội Châu | 1 sao | 36 |
| 117 | Thanh Hùng | 3822907 | 11A1 Phan Như Thạch | 1 sao | 13 |
| 118 | Thanh Hương | 3827699 | 2 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 11 |
| 119 | Thanh Loan | 3531035 | 7A Hồ Tùng Mậu | 1 sao | 27 |
| 120 | Thanh Long | 3827518 | 56 Nguyễn Chí Thanh | 1 sao | 12 |
| 121 | Thành Phố Xanh (Green city) | 3827999 | 174 Phan Đình Phùng | 1 sao | 12 |
| 122 | Thảo Liên | 3832310 | 9A1 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 24 |
| 123 | Thảo My | 3817178 | 27B Hai Bà Trưng | 1 sao | 23 |
| 124 | Thảo Nguyên Xanh | 3832508 | 34 Hồ Tùng Mậu | 1 sao | 10 |
| 125 | Thảo Phương | 3834480 | 51 Nguyễn Văn Trỗi | 1 sao | 16 |
| 126 | Thiên Hoàng 3 | 3533779 | Lô B9 đường 3/2 | 1 sao | 15 |
| 127 | Thol | 3531234 | 4A Hoàng Diệu | 1 sao | 11 |
| 128 | Thời Đại | 3522699 | 138 Phan Đình Phùng | 1 sao | 12 |
| 129 | Thông Xanh | 3825289 | 33 – 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 18 |
| 130 | Thuận Thành | 3816879 | 8C Bạch Đằng | 1 sao | 15 |
| 131 | Thy Thư | 3835866 | 12D Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 12 |
| 132 | Toàn Thịnh | 3822696 | 4C Phan Bội Châu | 1 sao | 23 |
| 133 | Tô Ni | 3837226 | 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 10 |
| 134 | Trang Anh | 3823118 | 1A Hồ Tùng Mậu | 1 sao | 11 |
| 135 | Trần Anh Trí (Nice Dream) | 3817689 | 34B Hai Bà Trưng | 1 sao | 15 |
| 136 | Trung Đức | 3597597 | 1A KQH Hoàng Văn Thụ | 1 sao | 11 |
| 137 | Trung Nghĩa | 3764949 | 257 Phan Đình Phùng | 1 sao | 68 |
| 138 | Tulip Xanh | 3815455 | 80-81 Hải Thượng | 1 sao | 20 |
| 139 | Tường Vân | 3823679 | 4Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 43 |
| 140 | Uyên Vy | 3533879 | 09 Phạm Ngũ Lão | 1 sao | 10 |
| 141 | Vinh Hoa | 3831606 | 52-54 Trần Phú | 1 sao | 15 |
| 142 | Violet | 3747878 | 79 Bùi Thị Xuân | 1 sao | 10 |
| 143 | Vũ Nhi | 3825897 | 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 13 |
| 144 | Vũ Thanh | 3832868 | 34A Hai Bà Trưng | 1 sao | 12 |
| 145 | Xanh Đà Lạt | 6250049 | H49 KQH Công viên văn hóa và đô thị | 1 sao | 10 |
| 146 | Xuân Hồng | 3831483 | 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 10 |
| 147 | Xuân Hưởng | 3832376 | 95 Nguyễn Văn Trỗi | 1 sao | 18 |
| 148 | Xuân Quỳnh | 3828037 | 3F Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 20 |
| 149 | Ý Lan | 3824914 | B5 – B6 đường 3/2 | 1 sao | 22 |
| 150 | Ý Như | 3828432 | 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 sao | 32 |
| 151 | YK Home | 3561466 | 09 Yết Kiêu | 1 sao | 14 |
| II. Thành phố Bảo Lộc | |||||
| 152 | 55 | 3734242 | 55A Hồ Tùng Mậu | 1 sao | 10 |
| 153 | Bảo An | 3861111 | Đường Hà Giang | 1 sao | 10 |
| 154 | Ca Li | 3754444 | 947 QL 20, xóm 3, thôn 5, xã Đại Lào | 1 sao | 12 |
| 155 | Cao Nguyên Xanh Bảo Lộc | 36262626 | 246 Trần Phú – P. Lộc Sơn | 1 sao | 27 |
| 156 | Diệu Chi | 3727313 | 57/9 Hà Giang – P. Lộc Sơn | 1 sao | 10 |
| 157 | Duy Quang | 3862030 | 471A Trần Phú | 1 sao | 10 |
| 158 | Gia Hảo 1 | 3711456 | 97 Phan Bội Châu | 1 sao | 22 |
| 159 | Hà Giang | 3861758 | 28 Lô B – Hồ Tùng Mậu | 1 sao | 20 |
| 160 | Hàng Châu | 3732666 | 843 Trần Phú – P.B’Lao | 1 sao | 14 |
| 161 | Hoa Viên Quán | 3725162 | 250/22 Trần Phú | 1 sao | 16 |
| 162 | Hoàng Chi | 3861840 | 30 Quang Trung | 1 sao | 14 |
| 163 | Hồng Thái | 3868986 | 584 – 586 Trần Phú | 1 sao | 21 |
| 164 | Huy Tân | 3866906 | 370 Trần Phú – P.1 | 1 sao | 12 |
| 165 | Hương Bình | 3725490 | 359B Trần Phú – P. Lộc Sơn | 1 sao | 25 |
| 166 | Hương Trà | 3739616 | 70 Phạm Ngọc Thạch | 1 sao | 15 |
| 167 | Linh Phương | 3861523 | Khu 2B – P.1 – Bắc Hà Giang | 1 sao | 18 |
| 168 | Mạnh Quân | 3637439 | 501A Trần Phú | 1 sao | 12 |
| 169 | Minh Nhung | 3864236 | 4 Phạm Ngũ Lão | 1 sao | 19 |
| 170 | Ngọc Phượng | 3964477 | 184 Lam Sơn | 1 sao | 13 |
| 171 | Ngọc Vy | 3726373 | 35 Nguyễn Văn Cừ | 1 sao | 13 |
| 172 | Phi Phụng | 3732333 | 448 Trần Phú – P2 | 1 sao | 17 |
| 173 | Quốc Việt | 3746868 | 39/BB Khu quy hoạch Hà Giang, Duy Tân, P.1 | 1 sao | 12 |
| 174 | Rạng Đông | 3964545 | 03 Đường 1/5 | 1 sao | 22 |
| 175 | Thanh Vân 2 | 3863038 | 366 Trần Phú | 1 sao | 10 |
| 176 | Thắng Lợi | 913986279 | 44 – 46 Lê Thị Pha | 1 sao | 15 |
| 177 | Thiên Ban | 3879979 | Lô 23-24CH1B Nguyễn Công Trứ | 1 sao | 32 |
| 178 | Tùng Giang | 3867878 | 61 Lý Tự Trọng – P1 | 1 sao | 16 |
| 179 | Tứ Hưng | 3864037 | 88 Lý Tự Trọng | 1 sao | 12 |
| 180 | Vương Bảo | 3861147 | 53 Lý Thường Kiệt | 1 sao | 11 |
| III. Huyện Đức Trọng | |||||
| 181 | Hải Sơn | 3844968 | Lô 90 – KP 4 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 15 |
| 182 | Khả Hân | 3913177 | Tổ 31 Nguyễn Trung Trực – Kp2 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 10 |
| 183 | Khải Khải | 3646056 | 611-613 QL 20 | 1 sao | 20 |
| 184 | Mai Hoa | 3666779 | 705 QL20 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 33 |
| 185 | Mỹ Cảnh Thành | 3662889 | 129 QL20 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 10 |
| 186 | Thiên Long | 984957777 | Thôn Kim Phát – Xã Bình Thạnh | 1 sao | 10 |
| 187 | Thu Trang | 3648439 | 410 QL20 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 10 |
| 188 | Trung Quyền | 3844576 | 669 QL 20 – KP 2 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 29 |
| 189 | Vân Toàn | 3841897 | 616 QL20 – TT. Liên Nghĩa | 1 sao | 21 |
| IV. Huyện Di Linh | |||||
| 190 | Khoa Đạt | 3770259 | 6/5 KP3 – Lê Lợi | 1 sao | 15 |
| 191 | Sơn Ngọc | 3778778 | Thôn 2 – Xã Hòa Ninh | 1 sao | 11 |
| DANH SÁCH NHÀ NGHỈ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014 | |||||
| STT | Cơ sở lưu trú | Điện thoại | Địa chỉ | Hạng | Số phòng |
| I. Thành phố Đà Lạt | |||||
